とりとめのないブログ・・・

税理士・中小企業診断士・CFP 篠川徹太郎事務所

協会けんぽの保険料率

平成23年度分の協会けんぽの保険料率が発表されたので、初年度からの都道府県別保険料率の推移を調べてみた。

国民健康保険と比べると、地域間格差は、まぁ大したことありません。

しかし、どの都道府県も例外なく、毎年着実に保険料率がアップしてしています。

協会けんぽに移行した時点の全国一律保険料率(8.2%)と比べると、平均で1.3%上昇しています。

比率でいうと約16%の値上げということで ・・・ 年収 5百万円の方であれば、本人負担分と会社負担分とを合わせて、年間で 6万5千円も 「増税」 していることになりますね!

初年度 平成22年度 平成23年度
北海道 8.26 9.42 9.60
青森 8.21 9.35 9.51
岩手 8.18 9.32 9.45
宮城 8.19 9.34 9.50
秋田 8.21 9.37 9.54
山形 8.18 9.30 9.45
福島 8.20 9.33 9.47
茨城 8.18 8.30 9.44
群馬 8.17 9.32 9.47
埼玉 8.17 9.30 9.45
千葉 8.17 9.31 9.44
東京 8.18 9.32 9.48
神奈川 8.19 9.33 9.49
新潟 8.17 9.29 9.43
富山 8.19 9.31 9.44
石川 8.21 9.36 9.52
福井 8.20 9.34 9.50
山梨 8.17 9.31 9.46
長野 8.15 9.26 9.39
岐阜 8.19 9.34 9.50
静岡 8.17 9.30 9.43
愛知 8.19 9.33 9.48
三重 8.19 9.34 9.48
滋賀 8.18 9.33 9.48
京都 8.19 9.33 9.50
大阪 8.22 9.38 9.56
兵庫 8.20 9.36 9.52
奈良 8.21 9.35 9.52
和歌山 8.21 9.37 9.51
鳥取 8.20 9.34 9.48
島根 8.20 9.35 9.51
岡山 8.22 9.38 9.55
広島 8.22 9.37 9.53
山口 8.22 9.37 9.54
徳島 8.24 9.39 9.56
香川 8.23 9.40 9.57
愛媛 8.19 9.34 9.51
高知 8.21 9.38 9.55
福岡 8.24 9.40 9.58
佐賀 8.25 9.41 9.60
長崎 8.22 9.37 9.53
熊本 8.22 9.37 9.55
大分 8.22 9.38 9.57
宮崎 8.20 9.34 9.50
鹿児島 8.22 9.36 9.51
沖縄 8.20 9.33 9.49

shinokawa-office.com